FIRT 550-Pocket Thermomètres Géo-fennel
FTI 300 Caméra à imagerie thermique
Caméra thermique d'entrée de gamme pour mesure de température sur les surfaces.
Domaines d'application: Pose de chauffage / ventilation, isolation thermique (perte chaleur), plomberie,
industrie automobile, électricité, ... Localisation facile des points chauds et froids dans les installations électriques et les dispositifs mécaniques.
PROPRIÉTÉS
Indication automatique du point chaud / froid avec fonction d'alarme paramètrable
Fonction PIP pour la superposition de l'image réélle et infrarouge (0-100%) pour une meilleure orientation dans l'image
6 palettes de couleur
Mémoire de 6000 images / transfert de données vers le PC pour un rapport ultérieur
FOURNITURE
Accu Li-Ion et chargeur
Cable USB pour transfert de données et chargement
Boite rigide
Fiche technique
Poids | 410g |
Précision | (à 25°C) ±2 °C ou ±2 % de la mesure en °C |
Dimensions | 205 x 155 x 62 mm |
Langues de commande | FR, DE, EN, ES, IT |
Température de travail | 0°C - +50°C |
Type de détecteur | Céramique pyroélectrique non refroidie Bande spectrale infrarouge : 6,5 µm à 14 µm |
Résolution du capteur | IR 32 x 31 Pixel |
Sensibilité thermique | -0,15°C (150 mK) |
Angle de vue (FOV) | 40° x 40° |
Mise au point | fixe |
Distance minimum pour mise au point | 50 cm |
Fréquence de capture d'images | 9 Hz |
Palette de couleurs | 6 - gris (blanc chaud), gris (noir chaud), acier, arc-en-ciel, arc-en-ciel (haut contraste), nuances de métal |
Niveau et echelle | automatique |
Appareil photo digital intégré | 48608 pixe |
Ecran | 2.2" TFT couleur LCD, 320 x 240 pixel |
PIP (superposition d'image) | Image IR avec image visible en 6 étapes (0,25,50,75,100%) |
Correction parallèle superposition images IR et reelles | réglable 0.5 m, 1.0 m, 2.0 m, 3.0 m |
Mesure témperature | infrarouge |
Gamme de températures de mesure | -20°C - +300°C |
Unité de mesure | °C, °F |
Curseurs de mesure | 3 (au centre, maximum, minimum) |
Caracteristiques de mesure | Correction automatique basée sur l'émissivité et la température réfléchie Possibilité d'augmenter la précision de mesure par ajustement |
Émissivité de l'objet mesuré | réglable de 0,01 - 1,00 |
La température de surface de l'objet à mesurer | réglable de 0 - 40°C |
Mémoire | Carte MicroSD 8Gb transfert de données |
Format fichier | espace mémoire .bmp / 6000 images |
Interface PC | USB 2.0 |
Arrêt automatique | 10 min |
Humidité relative | 10% - 90% HR |
Vous aimerez aussi